Gaminami išmatavimai
Gaminami matmenysKodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D1 | 12 | 87 | D4 | 19 | 87 | |
D2 | 12 | 107 | D5 | 19 | 107 | ||
D1 – D6 | D3 | 12 | 135 | D6 | 19 | 135 | |
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D7 | 12 | 87 | D10 | 19 | 87 | |
D8 | 12 | 107 | D11 | 19 | 107 | ||
D7 – D12 | D9 | 12 | 135 | D12 | 19 | 135 | |
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
Obliuotu paviršiumi | ||||||
D13 | 22 | 135 | |||||
D13 – D14 | Šiurkščiu paviršiumi | ||||||
D14 | 23 | 135 | |||||
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D15 | 19 | 87 | ||||
D16 | 19 | 107 | |||||
D15 – D16 | |||||||
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D17 | 19 | 87 | D19 | 19 | 135 | |
D18 | 19 | 107 | |||||
D17– D19 | |||||||
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D20 | 19 | 87 | ||||
D21 | 19 | 107 | |||||
D20 – D21 | |||||||
Kodas | Storis | Plotis | Kodas | Storis | Plotis | ||
![]() |
D22 | 19 | 87 | D25 | 28 | 87 | |
D23 | 19 | 107 | D26 | 28 | 107 | ||
D22– D27 | D24 | 19 | 135 | D27 | 28 | 135 |
Ankstesnis puslapis: Dailylentės